Osaka Footwear Size Chart
Measure your foot length (heel to longest toe) and match it to the chart below. If you are between sizes, we recommend sizing up.
Men's
| US | UK | EU | Foot length (in) | cm |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 38.5 | 9.4" | 24 |
| 6.5 | 5.5 | 39 | 9.6" | 24.5 |
| 7 | 6 | 40 | 9.8" | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 10.0" | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 10.2" | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 10.4" | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 10.6" | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 10.8" | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 11.0" | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 11.2" | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 11.4" | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 11.6" | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 11.8" | 30 |
| 13 | 11.5 | 47 | 12.0" | 30.5 |
Women's
| US | UK | EU | Foot length (in) | cm |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35.5 | 8.5" | 21.5 |
| 5.5 | 3 | 36 | 8.7" | 22 |
| 6 | 3.5 | 36.5 | 8.9" | 22.5 |
| 6.5 | 4 | 37.5 | 9.1" | 23 |
| 7 | 4.5 | 38 | 9.3" | 23.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 | 9.4" | 24 |
| 8 | 5.5 | 39 | 9.6" | 24.5 |
| 8.5 | 6 | 40 | 9.8" | 25 |
| 9 | 6.5 | 40.5 | 10.0" | 25.5 |
| 9.5 | 7 | 41 | 10.2" | 26 |
| 10 | 7.5 | 42 | 10.4" | 26.5 |
| 10.5 | 8 | 42.5 | 10.6" | 27 |
| 11 | 8.5 | 43 | 10.8" | 27.5 |
| 11.5 | 9 | 44 | 11.0" | 28 |
| 12 | 9.5 | 44.5 | 11.2" | 28.5 |
Source: official Osaka size chart.